Packaging and delivery
Product parameters
| Magnesium Sulfate Anhydrous | |
| Main content%≥ | 98 |
| MgSO4%≥ | 98 |
| MgO%≥ | 32.6 |
| Mg%≥ | 19.6 |
| Chloride%≤ | 0.014 |
| Fe%≤ | 0.0015 |
| As%≤ | 0.0002 |
| Heavy metal%≤ | 0.0008 |
| PH | 5-9 |
| Size | 8-20mesh |
| 20-80mesh | |
| 80-120mesh | |
Application scenario








Packaging and delivery
Product parameters
| Magnesium Sulfate Anhydrous | |
| Main content%≥ | 98 |
| MgSO4%≥ | 98 |
| MgO%≥ | 32.6 |
| Mg%≥ | 19.6 |
| Chloride%≤ | 0.014 |
| Fe%≤ | 0.0015 |
| As%≤ | 0.0002 |
| Heavy metal%≤ | 0.0008 |
| PH | 5-9 |
| Size | 8-20mesh |
| 20-80mesh | |
| 80-120mesh | |
Application scenario







